Саноати тиҷоратӣ фритери оддии фризи фриси картошкаи чипсҳои истеҳсоли мошини пухтан
Онро барои пухтан фалафел, темпура, гӯшти гӯшт, пиёз, чипсҳои картошка, чипси банан, тамоми мурғ, пойҳои мурғ, нонҳои мурғ, гӯшти гӯшт, майгу, чормағз, лубиё, сабзавот ва маҳсулоти дигар истифода мебаранд.
Навъи | JPZG800E | JPZG1000 | JPZG1200 | |||
Андоза | 1000*1000*1250мм | 1200*1200*1250мм | 1400*1400*1250мм | |||
Қувва | 24кВт/380в/50Гц | 36кВт/380в/50Гц | 48кв/380в/50Гц | |||
Диаметрфритёр | 800мм | 1000мм | 1200мм | |||
Навъи | Пурра холӣ кардан | Автоматӣ | Пурра холӣ кардан | Автоматӣ | Пурра холӣ кардан | Автоматӣ |
Материалхо | Синфи ғизои 304 зангногирпулод | Синфи ғизои 304 зангногирпулод | Синфи ғизои 304 зангногирпулод | |||
Мотор | муҳаррики тағйирёбандаи басомад | муҳаррики тағйирёбандаи басомад | муҳаррики тағйирёбандаи басомад |
2. Фрайер бо равғани газ ва дизелӣ
Навъи | JPZG1000 | JPZG1200 | JPZG1500 |
Андоза | 1300*1000*1250мм | 1500*1200*1250мм | 1800*1200*1250мм |
Қувва | 1,25кв/380в/50Гц | 1,25кв/380в/50Гц | 1,25кв/380в/50Гц |
Диаметрфритёр | 1000мм | 1200мм | 1500мм |
сӯзонкувва | 100000 Ккал | 200000 Ккал | 300000 Ккал |
Навъи | Пардохти пурраи худкор | Пардохти пурраи худкор | Пардохти пурраи худкор |
3. Хусусиятҳои маҳсулот
A. Боркунии худкор: вақтро сарфа мекунад ва меҳнатро кам мекунад.
B .Усули гармидиҳӣ: махсусан барои frryers газ тафсон, тарҳи қубурҳои гармидиҳӣ аз ҳамон саноат комилан фарқ мекунад.Ин гуна қубур самараноктар ва сарфаи энергия мебошад.
C.With функсияи ба шӯр: бирён хӯрок яксон бештар.
D.Insulation қабати: қабати гарминигоҳдорӣ тобовар ва ғафси ҳарорати баланд, нигоҳ ҳарорати нафт устувор, кам талафоти гармӣ, таъсири frying беҳтар аст.